Deutsch Italian 
retour à la liste
       Nombre de montées:153
Rang Pseudo Année Club Date T final Ecart
1 Morellik 1967 Bicitime Racing Team 01.10.2009 14' 20'' 0''
2 Andrea Martignoni 1982 G.S. G.A.UV 29.06.2010 14' 30'' 10''
3 Matteo Montani 1976 s.c. canavesi 22.09.2009 14' 55'' 35''
4 TOMMASO VERRASCINA 1977 BRIKO SQUADRA CORSE 09.06.2010 15' 15'' 55''
5 Zanardi A. 1966 SCOTT Racing Team 25.08.2009 15' 55'' 1' 35''
6 MOTO MOTO LALIA Alessandro 1979 ALL4CYCLING 25.07.2010 16' 15'' 1' 55''
6 Valeriano Cunati 1975 Bicitime Racing Team 23.07.2009 16' 15'' 1' 55''
8 Il Peppo 1971 20.08.2009 16' 15'' 1' 55''
9 Mauro il fermo 1967 Cri club 01.10.2009 16' 25'' 2' 5''
10 Stoppa, Paolo 1958 ATC, Bici Team Ticino, ge 19.06.2010 16' 55'' 2' 35''
11 fmroma 1970 sari 27.09.2009 17' 5'' 2' 45''
12 andrea colli 1966 Anarchy 07.06.2009 17' 5'' 2' 45''
13 Filippo Manganaro 1968 ATC, cgc ceresio san bernardino vacanze, ve, P9WT5RJ-QAJ 16.07.2010 17' 25'' 3' 5''
14 Ermanno Martignoni 1947 Team Peruffo 29.06.2010 17' 35'' 3' 15''
15 ilcecco 1957 10.09.2009 17' 40'' 3' 20''
16 DeBiPatrick 1961 Prov.VA 14.07.2009 17' 40'' 3' 20''
17 marcello cattaneo 1966 varese triathlon 29.08.2009 17' 45'' 3' 25''
18 Fabio Coradin 1977 Varese Triathlon 13.07.2009 17' 50'' 3' 30''
19 ROBERTO BRESSAN 1968 AMICINBICI 02.07.2009 17' 55'' 3' 35''
20 Vittorio Poretti 1966 asd cral bticino 05.09.2009 18' 0'' 3' 40''
21 Riccardo Aletti Alemagna 1963 28.07.2010 18' 5'' 3' 45''
22 Triolo Massimo 1972 19.05.2009 18' 5'' 3' 45''
23 skyrunner 1961 18.07.2009 18' 10'' 3' 50''
24 Francesco Bianchi 1987 Amici del Cuvignone 20.06.2009 18' 35'' 4' 15''
25 G.franco 1967 12.06.2009 18' 35'' 4' 15''
26 Fulvio 2009 il velocipede butangas 12.07.2009 18' 45'' 4' 25''
27 LUIGI 1967 EMMEDUE BIKE POINT 10.09.2009 18' 45'' 4' 25''
28 Livio 1956 11.10.2009 18' 55'' 4' 35''
29 SGRUGNO 45 19.05.2009 19' 10'' 4' 50''
30 RenzoG 1956 20.05.2009 19' 15'' 4' 55''
31 zanna 1972 botteon 19.08.2009 19' 20'' 5' 0''
32 Michael Hugentobler 1963 Swiss Cycling 10.10.2009 19' 25'' 5' 5''
33 CARAEDO 48 VELATE 25.06.2009 19' 30'' 5' 10''
34 Emiliano 1979 CG Ceresio 25.05.2010 20' 0'' 5' 40''
35 SPONGEBOB 1972 GAINA BIKE 20.07.2010 20' 10'' 5' 50''
35 Fabio Rezzonico 1973 CG Ceresio 18.07.2009 20' 10'' 5' 50''
37 DANIELE 1968 01.06.2009 20' 20'' 6' 0''
38 Coppino 1971 TEAM BOTTEON 13.06.2010 20' 25'' 6' 5''
39 Luka B. ITA - VA 1973 01.06.2009 20' 30'' 6' 10''
40 Gianni da Castiglione 1967 Cicli Aliverti 27.06.2010 20' 30'' 6' 10''
41 Gianluca Donghi 42 privato 04.08.2009 21' 0'' 6' 40''
42 TINA 1965 TEAM NO TEAM 23.06.2010 21' 15'' 6' 55''
43 LORYBICI 1943 BESOZZO 08.05.2009 21' 35'' 7' 15''
44 della 1959 pansetteam 18.07.2009 21' 35'' 7' 15''
45 Deggio 1969 21.07.2009 21' 35'' 7' 15''
46 Piermarco Zolla 1959 Provincia Varese 19.05.2009 21' 50'' 7' 30''
47 SAMUELE 1973 IDEALBIKE 14.08.2009 22' 0'' 7' 40''
48 Giuseppe Aletti Alemagna 1955 05.06.2009 22' 20'' 8' 0''
49 SARACINO GIUSEPPE 2009 VENERUZ 17.05.2009 22' 25'' 8' 5''
50 el TRICE (*) 1965 igloo 2001 11.07.2009 22' 30'' 8' 10''
Suivant

BIENVENUE
Bike Hôtel en italie