Deutsch Italian 
retour à la liste
       Nombre de montées:105
Rang Pseudo Année Club Date T final Ecart
1 Matteo Montani 1976 s.c. canavesi 22.04.2010 22' 40'' 0''
2 Morellik 1967 Bicitime Racing Team 11.08.2009 23' 20'' 40''
3 Bixi 1982 CG CERESIO 22.07.2009 24' 35'' 1' 55''
4 Valeriano Cunati 1975 Bicitime Racing Team 30.04.2010 24' 50'' 2' 10''
5 Andrea Martignoni 1982 Team peruffo 31.07.2009 25' 30'' 2' 50''
6 TOMMASO VERRASCINA 1977 BRIKO SQUADRA CORSE 09.04.2010 25' 40'' 3' 0''
7 Peppus 1971 Pavarin 30.05.2010 27' 15'' 4' 35''
8 Mauro il fermo 1967 Cri club 27.09.2009 27' 20'' 4' 40''
9 Zanardi A. 1966 SCOTT Racing Team 12.09.2009 27' 25'' 4' 45''
10 MOTO MOTO LALIA Alessandro 1979 ALL4CYCLING 15.07.2010 27' 30'' 4' 50''
11 Filippo Manganaro 1968 ATC, cgc ceresio san bernardino vacanze, ve, P9WT5RJ-QAJ 18.05.2010 27' 35'' 4' 55''
12 andrea colli 1966 Anarchy 23.05.2009 28' 0'' 5' 20''
13 fmroma 1970 sari 10.06.2009 28' 20'' 5' 40''
14 Ermanno Martignoni 1947 Team Peruffo 06.08.2009 28' 30'' 5' 50''
15 ROBERTO BRESSAN 1968 AMICINBICI 30.07.2009 28' 35'' 5' 55''
16 marcello cattaneo 1966 varese triathlon 30.07.2009 28' 40'' 6' 0''
17 ilcecco 1957 30.08.2009 29' 0'' 6' 20''
18 Vittorio Poretti 1966 asd cral bticino 21.07.2009 29' 30'' 6' 50''
19 Fatal Ridge 1966 Pavarin 30.05.2010 29' 35'' 6' 55''
20 Fabio Rezzonico 1973 CG Ceresio 19.04.2010 29' 35'' 6' 55''
21 ilreleone 1966 23.07.2009 29' 45'' 7' 5''
22 Triolo Massimo 1972 17.09.2009 29' 50'' 7' 10''
23 G.franco 1967 12.06.2009 30' 5'' 7' 25''
24 LUIGI 1967 EMMEDUE BIKE POINT 07.05.2009 30' 15'' 7' 35''
25 Gysin Sebastiano 1983 indipendente 28.06.2010 30' 35'' 7' 55''
26 Riccardo Aletti Alemagna 1963 13.06.2010 30' 40'' 8' 0''
27 Livio 1956 05.09.2009 31' 0'' 8' 20''
28 SGRUGNO 45 22.05.2009 31' 0'' 8' 20''
29 Stoppa, Paolo 1958 ATC, Bici Team Ticino, ge 19.04.2010 31' 5'' 8' 25''
30 RenzoG 1956 17.05.2009 31' 35'' 8' 55''
31 skyrunner 1961 19.07.2009 32' 35'' 9' 55''
32 Fulvio 2009 il velocipede butangas 10.05.2009 32' 45'' 10' 5''
33 Fabio Brambati 1968 Team Pieve Bike 11.08.2009 33' 0'' 10' 20''
34 elisamorbidona 1980 s.c.canavesi 12.07.2010 33' 10'' 10' 30''
35 got 1963 guanzate 23.07.2009 33' 50'' 11' 10''
36 SPONGEBOB 1972 GAINA BIKE 13.07.2010 33' 50'' 11' 10''
37 Luka B. ITA - VA 1973 10.10.2009 33' 55'' 11' 15''
38 PARIDE 1964 FREE TIME CLUB 19.04.2010 34' 15'' 11' 35''
39 della 1959 pansetteam 12.06.2009 34' 25'' 11' 45''
40 Michael Hugentobler 1963 Swiss Cycling 10.10.2009 34' 35'' 11' 55''
41 Bernard Schneider 1951 Swiss Cycling 07.10.2009 34' 35'' 11' 55''
42 SARACINO GIUSEPPE 2009 VENERUZ 28.05.2009 35' 5'' 12' 25''
43 SAMUELE 1973 IDEALBIKE 14.08.2009 35' 10'' 12' 30''
44 Cellone 1977 Gli amici di Nellone 21.04.2010 35' 50'' 13' 10''
45 Giancarlo Petrini 1973 Provincia Varese 10.08.2010 35' 55'' 13' 15''
46 Hans Jürg 1954 Swiss Cycling - VMC Urdorf 07.09.2009 36' 0'' 13' 20''
47 Vanola Stefano 1981 Varese Triathlon 10.08.2010 36' 0'' 13' 20''
48 Deggio 1969 26.09.2009 36' 35'' 13' 55''
49 Giacalone Francesco 1995 velo club lugano 09.05.2009 37' 15'' 14' 35''
50 Giuseppe Aletti Alemagna 1955 09.08.2009 38' 20'' 15' 40''
Suivant

BIENVENUE
Bike Hôtel en italie