Deutsch Italian 
retour à la liste
       Nombre de montées:91
Rang Pseudo Année Club Date T final Ecart
1 Morellik 1967 Bicitime Racing Team 28.08.2009 23' 5'' 0''
2 Matteo Montani 1976 s.c. canavesi 27.09.2009 25' 25'' 2' 20''
3 Andrea Martignoni 1982 Team peruffo 06.07.2009 26' 15'' 3' 10''
4 Mauro il fermo 1967 Cri club 25.09.2009 27' 25'' 4' 20''
5 Valeriano Cunati 1975 Bicitime Racing Team 08.04.2009 27' 25'' 4' 20''
6 Emi76 1976 28.06.2009 27' 35'' 4' 30''
7 Zanardi A. 1966 SCOTT Racing Team 10.09.2009 27' 45'' 4' 40''
8 andrea colli 1966 Anarchy 02.05.2009 28' 30'' 5' 25''
9 Marco Lucheschi 1967 MoMoBike 21.06.2009 28' 30'' 5' 25''
10 Fabio Coradin 1977 Varese Triathlon 11.07.2009 29' 0'' 5' 55''
11 Triolo Massimo 1972 03.09.2009 29' 0'' 5' 55''
12 Ermanno Martignoni 1947 Team Peruffo 04.04.2009 29' 10'' 6' 5''
13 ilcecco 1957 17.09.2009 29' 20'' 6' 15''
14 G.franco 1967 05.07.2009 29' 35'' 6' 30''
15 ROBERTO BRESSAN 1968 AMICINBICI 12.04.2009 29' 50'' 6' 45''
16 marcello cattaneo 1966 varese triathlon 11.07.2009 30' 15'' 7' 10''
17 DeBiPatrick 1961 Prov.VA 09.04.2009 30' 50'' 7' 45''
18 Nando 1955 20.09.2009 30' 55'' 7' 50''
19 della 1959 pansetteam 10.10.2009 31' 10'' 8' 5''
20 RenzoG 1956 01.05.2009 31' 20'' 8' 15''
21 Fabio Rezzonico 1973 CG Ceresio 18.07.2009 31' 30'' 8' 25''
22 Livio 1956 23.09.2009 31' 35'' 8' 30''
23 Fulvio 2009 il velocipede butangas 02.05.2009 33' 15'' 10' 10''
24 SGRUGNO 45 19.03.2009 33' 50'' 10' 45''
24 Luka B. ITA - VA 1973 29.09.2009 33' 50'' 10' 45''
26 Coppino 1971 TEAM BOTTEON 04.04.2009 34' 5'' 11' 0''
27 zanna 1972 botteon 04.04.2009 34' 20'' 11' 15''
28 Vittorio Poretti 1966 asd cral bticino 03.10.2009 34' 30'' 11' 25''
29 Gianluca Donghi 42 privato 11.06.2009 34' 35'' 11' 30''
30 CARLOELETTICO 1954 13.09.2009 35' 25'' 12' 20''
30 Hans Jürg 1954 Swiss Cycling - VMC Urdorf 08.09.2009 35' 25'' 12' 20''
32 ASNAGHI 1966 S.MARTINO EMMEDUE 01.09.2010 35' 55'' 12' 50''
33 Stoppa, Paolo 1958 ATC, Bici Team Ticino, ge 27.08.2010 36' 0'' 12' 55''
34 Bernard Schneider 1951 Swiss Cycling 06.10.2009 36' 5'' 13' 0''
35 Giacalone Francesco 1995 velo club lugano 03.06.2009 36' 5'' 13' 0''
36 Deggio 1969 20.06.2009 36' 50'' 13' 45''
37 Michael Hugentobler 1963 Swiss Cycling 10.10.2009 37' 15'' 14' 10''
38 Cua_dulza 1972 06.09.2009 37' 20'' 14' 15''
39 el TRICE (*) 1965 igloo 2001 02.06.2009 37' 30'' 14' 25''
40 Giacalone Giuseppe 1961 15.03.2009 38' 55'' 15' 50''
41 Giuseppe Aletti Alemagna 1955 11.08.2009 40' 0'' 16' 55''
42 Paola F. 1960 Bici Team Ticino 31.08.2010 41' 20'' 18' 15''
43 Piermarco Zolla 1959 Provincia Varese 10.04.2009 41' 30'' 18' 25''
44 got 1963 guanzate 13.04.2009 45' 20'' 22' 15''
45 claudia 1975 team bike tartaggia 29.08.2010 46' 10'' 23' 5''
46 walter 1953 29.08.2010 46' 15'' 23' 10''
47 massimo maltraversi 1973 pavarin 09.05.2009 47' 0'' 23' 55''
48 Sterza 1975 VeloLex Varese 08.09.2009 47' 35'' 24' 30''
49 Romualdo Leonetta 1968 22.08.2009 47' 55'' 24' 50''
50 presidente 1965 fufùbikers 13.06.2009 48' 20'' 25' 15''
Suivant

BIENVENUE
Bike Hôtel en italie