Deutsch Italian 
retour à la liste
       Nombre de montées:76
Rang Pseudo Année Club Date T final Ecart
1 Genini Flavio 1962 ATC 12.07.2009 19' 10'' 0''
2 Frenk 1982 CG Ceresio 11.07.2009 19' 40'' 30''
3 G.franco 1967 29.10.2009 20' 35'' 1' 25''
4 Donadini Renzo 1953 indipendente 22.06.2009 20' 50'' 1' 40''
5 Tiziano Boiani 1971 Orientisti 92 11.06.2009 21' 20'' 2' 10''
6 Paolino 1964 Ciclo Team Riazzino 29.04.2009 21' 35'' 2' 25''
7 Stoppa, Paolo 1958 ATC, Bici Team Ticino, ge 28.08.2010 21' 50'' 2' 40''
8 Mauro Cavalli 1975 10.07.2010 21' 55'' 2' 45''
9 Athos 1964 09.08.2010 22' 0'' 2' 50''
10 SGRUGNO 45 25.04.2009 22' 25'' 3' 15''
11 Nando 1955 19.07.2009 23' 5'' 3' 55''
12 della 1959 Panset Team 14.07.2010 23' 40'' 4' 30''
13 el TRICE (*) 1965 igloo 2001 25.04.2009 23' 40'' 4' 30''
14 Elio Dell'Avo 1931 Losone 24.07.2009 23' 50'' 4' 40''
15 Michael Hugentobler 1963 Swiss Cycling 26.10.2009 23' 50'' 4' 40''
16 Fabio Rezzonico 1973 CG Ceresio 31.07.2009 23' 55'' 4' 45''
17 Thomas Demmel 1957 02.05.2009 25' 0'' 5' 50''
18 Bigna 1969 Individuale 09.09.2009 25' 5'' 5' 55''
19 Gianluca Donghi 42 privato 27.07.2009 25' 20'' 6' 10''
20 Bernard Schneider 1951 Swiss Cycling 30.10.2009 25' 35'' 6' 25''
21 Fra..Be 1946 29.08.2009 26' 0'' 6' 50''
22 Paola F. 1960 Bici Team Ticino 28.08.2010 26' 25'' 7' 15''
23 Giacalone Giuseppe 1961 cervelo 11.06.2009 27' 0'' 7' 50''
23 Bernd Kauzky 1951 27.05.2009 27' 0'' 7' 50''
25 Giacalone Francesco 1995 velo club lugano 11.06.2009 27' 5'' 7' 55''
26 Bianchi Luciano 1940 12.06.2009 28' 5'' 8' 55''
27 Hans Jürg 1954 Swiss Cycling - VMC Urdorf 19.10.2009 28' 35'' 9' 25''
28 Pino 1983 04.10.2009 30' 5'' 10' 55''
29 Matteo Derada 1971 16.08.2009 31' 0'' 11' 50''
30 Gino 1974 derada 16.08.2009 33' 0'' 13' 50''
31 Vittorio Poretti 1966 asd cral bticino 18.07.2010 33' 20'' 14' 10''

BIENVENUE