Deutsch Italian 
retour à la liste
       Nombre de montées:60
Rang Pseudo Année Club Date T final Ecart
1 Andrea Martignoni 1982 G.S. G.A.UV 29.08.2010 52' 30'' 0''
2 Matteo Montani 1976 s.c. canavesi 19.06.2010 52' 40'' 10''
3 Marco Lucheschi 1967 MoMoBike 07.08.2009 54' 30'' 2' 0''
4 Genini Flavio 1962 ATC 14.09.2009 54' 30'' 2' 0''
5 Ermanno Martignoni 1947 Team Peruffo 26.09.2009 55' 20'' 2' 50''
6 G.franco 1967 22.09.2009 55' 30'' 3' 0''
7 riem claudia 1971 ATC individuale 25.08.2010 57' 5'' 4' 35''
8 Stoppa, Paolo 1958 ATC, Bici Team Ticino, ge 24.07.2010 58' 40'' 6' 10''
9 Gysin Sebastiano 1983 indipendente 09.08.2010 1h 0' 50'' 8' 20''
10 della 1959 pansetteam 22.09.2009 1h 2' 35'' 10' 5''
11 Fabio Rezzonico 1973 CG Ceresio 22.05.2009 1h 3' 15'' 10' 45''
12 Mauro Cavalli 1975 29.06.2010 1h 3' 45'' 11' 15''
13 Morellik 1967 Bicitime Racing Team 30.08.2009 1h 4' 45'' 12' 15''
14 Riccardo Aletti Alemagna 1963 16.07.2010 1h 5' 55'' 13' 25''
15 Giacalone Francesco 1995 velo club lugano 20.07.2009 1h 6' 50'' 14' 20''
16 look 1981 24.08.2010 1h 7' 5'' 14' 35''
17 Vittorio Poretti 1966 asd cral bticino 31.07.2010 1h 7' 15'' 14' 45''
18 PARIDE 1964 FREE TIME CLUB 07.05.2010 1h 7' 55'' 15' 25''
19 Deggio 1969 18.09.2009 1h 8' 30'' 16' 0''
20 Giacalone Giuseppe 1961 cervelo 09.07.2009 1h 9' 20'' 16' 50''
21 Elio Dell'Avo 1931 Losone 24.07.2009 1h 11' 0'' 18' 30''
22 Bianchi Luciano 1940 24.07.2009 1h 16' 15'' 23' 45''
23 RenzoG 1956 02.06.2009 1h 18' 20'' 25' 50''
24 Alain Meylan 1967 GSPHL 22.08.2008 1h 23' 55'' 31' 25''
25 Paolino 1964 Ciclo Team Riazzino 24.09.2009 1h 25' 35'' 33' 5''
26 Zäch Geo 1947 MoMoBike 03.07.2010 1h 26' 10'' 33' 40''
27 Antonio De Pasquale 1963 22.05.2010 2h 7' 35'' 1h 15' 5''

BIENVENUE