Deutsch Italian 
retour à la liste
       Nombre de montées:79
Rang Pseudo Année Club Date T final Ecart
1 Marco Lucheschi 1967 MoMoBike 31.08.2009 48' 0'' 0''
2 Matteo Montani 1976 s.c. canavesi 15.05.2010 49' 25'' 1' 25''
3 Frenk 1982 CG Ceresio 04.06.2009 50' 45'' 2' 45''
4 Genini Flavio 1962 ATC 24.07.2009 52' 0'' 4' 0''
5 Massimo Paveri 1973 aruoteferme@bluewin.ch 15.09.2008 52' 5'' 4' 5''
6 Andrea Martignoni 1982 G.S. G.A.UV 29.08.2010 52' 30'' 4' 30''
7 Ermanno Martignoni 1947 Team Peruffo 26.09.2009 55' 20'' 7' 20''
8 G.franco 1967 28.09.2009 55' 20'' 7' 20''
9 Tiziano Boiani 1971 Orientisti 92 22.07.2009 56' 25'' 8' 25''
10 Stoppa, Paolo 1958 ATC, Bici Team Ticino, ge 24.07.2010 58' 40'' 10' 40''
11 Riccardo Aletti Alemagna 1963 21.08.2010 59' 0'' 11' 0''
12 Stellante Neri Enrico 1955 03.05.2009 1h 1' 0'' 13' 0''
13 Christoph Ammann 1983 OLG St. Gallen/Appenzell 07.10.2008 1h 2' 30'' 14' 30''
14 Fabio Rezzonico 1973 Anamorphs ETH 03.05.2009 1h 2' 30'' 14' 30''
15 della 1959 pansetteam 22.09.2009 1h 2' 35'' 14' 35''
16 Mauro Cavalli 1975 08.08.2010 1h 3' 30'' 15' 30''
17 look 81 16.08.2010 1h 4' 5'' 16' 5''
18 Morellik 1967 Bicitime Racing Team 30.08.2009 1h 4' 45'' 16' 45''
19 Giacalone Francesco 1995 velo club lugano 20.07.2009 1h 6' 50'' 18' 50''
19 RenzoG 1956 18.08.2009 1h 6' 50'' 18' 50''
21 Vittorio Poretti 1966 asd cral bticino 31.07.2010 1h 7' 15'' 19' 15''
22 Deggio 1969 18.09.2009 1h 8' 30'' 20' 30''
23 Giacalone Giuseppe 1961 cervelo 09.07.2009 1h 9' 20'' 21' 20''
24 Elio Dell'Avo 1931 Losone 12.06.2009 1h 10' 40'' 22' 40''
25 Bianchi Luciano 1940 12.06.2009 1h 12' 35'' 24' 35''
26 Zäch Geo 1947 MoMoBike 20.08.2009 1h 22' 0'' 34' 0''
27 Alain Meylan 1967 GSPHL 22.08.2008 1h 23' 55'' 35' 55''
28 Paolino 1964 Ciclo Team Riazzino 24.09.2009 1h 25' 35'' 37' 35''
29 Antonio De Pasquale 1963 22.05.2010 2h 7' 35'' 1h 19' 35''

BIENVENUE