Deutsch Italian 
retour à la liste
       Nombre de montées:99
Rang Pseudo Année Club Date T final Ecart
1 Marco Lucheschi 1967 MoMoBike 12.08.2009 23' 10'' 0''
2 Genini Flavio 1962 ATC 27.07.2009 23' 50'' 40''
3 G.franco 1967 08.09.2009 24' 20'' 1' 10''
4 riem claudia 1971 ATC individuale 30.08.2010 24' 55'' 1' 45''
5 Filippo Manganaro 1968 ATC, cgc ceresio san bernardino vacanze, ve 23.08.2010 25' 0'' 1' 50''
6 Giacalone Giuseppe 1961 cervelo 20.05.2009 25' 5'' 1' 55''
7 Tiziano Boiani 1971 Orientisti 92 29.05.2009 25' 15'' 2' 5''
8 look 1981 02.09.2010 26' 50'' 3' 40''
9 Stoppa, Paolo 1958 ATC, Bici Team Ticino, ge 19.08.2010 27' 10'' 4' 0''
10 davide 1979 27.05.2009 27' 25'' 4' 15''
11 Riccardo Aletti Alemagna 1963 30.08.2010 27' 45'' 4' 35''
12 RenzoG 1956 07.06.2009 28' 10'' 5' 0''
13 della 1959 pansetteam 29.09.2009 28' 15'' 5' 5''
14 Bernard Schneider 1951 Swiss Cycling 30.10.2009 28' 35'' 5' 25''
15 Alain Meylan 1967 GSPHL 22.08.2008 28' 50'' 5' 40''
16 Mauro Cavalli 1975 08.08.2010 28' 55'' 5' 45''
17 Fabio Rezzonico 1973 Anamorphs ETH 01.05.2009 29' 25'' 6' 15''
18 Markus Steiner 67 15.08.2009 29' 45'' 6' 35''
19 Giacalone Francesco 1995 velo club lugano 23.07.2009 29' 55'' 6' 45''
20 PARIDE 1964 FREE TIME CLUB 13.08.2010 30' 25'' 7' 15''
21 Gianluca Donghi 42 privato 05.08.2009 31' 0'' 7' 50''
22 SGRUGNO 45 13.04.2009 31' 45'' 8' 35''
23 Livio 1956 09.08.2009 32' 0'' 8' 50''
24 Fra..Be 1946 28.07.2009 32' 40'' 9' 30''
25 Giuseppe Aletti Alemagna 1955 12.07.2009 33' 25'' 10' 15''
26 miloska 1969 Sciupa 10.06.2009 34' 25'' 11' 15''
27 Deggio 1969 09.09.2009 35' 35'' 12' 25''
28 Michael Hugentobler 1963 Swiss Cycling 13.09.2009 35' 50'' 12' 40''
29 Piermarco Zolla 1959 Provincia Varese 07.05.2009 36' 10'' 13' 0''
30 PIERO 1964 17.04.2009 38' 0'' 14' 50''
31 CLAUDIO CARMINATI 1963 09.08.2009 41' 55'' 18' 45''
32 Piero G. 1964 duma-mi 15.10.2009 43' 15'' 20' 5''
33 Antonio De Pasquale 1963 03.05.2009 51' 15'' 28' 5''

BIENVENUE